平素より冒険企画局公式アンテナショップ「冒険販売部」をご利用いただき、ありがとうございます。
恐縮ではございますが、このたび配送料金の改定をさせていただくこととなりました。
昨今の物価上昇等の事情を鑑み、やむを得ず今回の改訂となりますことをお詫び申し上げます。
つきましては誠に勝手ながら、以下の通り変更させていただきます。
●改定日時
2022年10月11日(月)17:00より
●改定前後の配送料金
以下の表を参照(改定前→改定後)。
都道府県 | ネコポス | 宅急便コンパクト | 宅急便 |
---|---|---|---|
北海道 | 320円→385円 | 900円→990円 | 1370円→1510円 |
青森県 | 320円→385円 | 730円→810円 | 1040円→1150円 |
岩手県 | 320円→385円 | 730円→810円 | 1040円→1150円 |
秋田県 | 320円→385円 | 730円→810円 | 1040円→1150円 |
宮城県 | 320円→385円 | 680円→750円 | 930円→1030円 |
山形県 | 320円→385円 | 680円→750円 | 930円→1030円 |
福島県 | 320円→385円 | 680円→750円 | 930円→1030円 |
茨城県 | 320円→385円 | 680円→750円 | 930円→1030円 |
栃木県 | 320円→385円 | 680円→750円 | 930円→1030円 |
群馬県 | 320円→385円 | 680円→750円 | 930円→1030円 |
埼玉県 | 320円→385円 | 680円→750円 | 930円→1030円 |
千葉県 | 320円→385円 | 680円→750円 | 930円→1030円 |
東京都 | 320円→385円 | 680円→750円 | 930円→1030円 |
神奈川県 | 320円→385円 | 680円→750円 | 930円→1030円 |
新潟県 | 320円→385円 | 680円→750円 | 930円→1030円 |
富山県 | 320円→385円 | 680円→750円 | 930円→1030円 |
石川県 | 320円→385円 | 680円→750円 | 930円→1030円 |
福井県 | 320円→385円 | 680円→750円 | 930円→1030円 |
山梨県 | 320円→385円 | 680円→750円 | 930円→1030円 |
長野県 | 320円→385円 | 680円→750円 | 930円→1030円 |
岐阜県 | 320円→385円 | 680円→750円 | 930円→1030円 |
静岡県 | 320円→385円 | 680円→750円 | 930円→1030円 |
愛知県 | 320円→385円 | 680円→750円 | 930円→1030円 |
三重県 | 320円→385円 | 680円→750円 | 930円→1030円 |
滋賀県 | 320円→385円 | 730円→810円 | 1040円→1150円 |
京都府 | 320円→385円 | 730円→810円 | 1040円→1150円 |
大阪府 | 320円→385円 | 730円→810円 | 1040円→1150円 |
兵庫県 | 320円→385円 | 730円→810円 | 1040円→1150円 |
奈良県 | 320円→385円 | 730円→810円 | 1040円→1150円 |
和歌山県 | 320円→385円 | 730円→810円 | 1040円→1150円 |
鳥取県 | 320円→385円 | 790円→870円 | 1150円→1270円 |
島根県 | 320円→385円 | 790円→870円 | 1150円→1270円 |
岡山県 | 320円→385円 | 790円→870円 | 1150円→1270円 |
広島県 | 320円→385円 | 790円→870円 | 1150円→1270円 |
山口県 | 320円→385円 | 790円→870円 | 1150円→1270円 |
徳島県 | 320円→385円 | 790円→870円 | 1150円→1270円 |
香川県 | 320円→385円 | 790円→870円 | 1150円→1270円 |
愛媛県 | 320円→385円 | 790円→870円 | 1150円→1270円 |
高知県 | 320円→385円 | 790円→870円 | 1150円→1270円 |
福岡県 | 320円→385円 | 900円→990円 | 1370円→1510円 |
佐賀県 | 320円→385円 | 900円→990円 | 1370円→1510円 |
長崎県 | 320円→385円 | 900円→990円 | 1370円→1510円 |
熊本県 | 320円→385円 | 900円→990円 | 1370円→1510円 |
大分県 | 320円→385円 | 900円→990円 | 1370円→1510円 |
宮崎県 | 320円→385円 | 900円→990円 | 1370円→1510円 |
鹿児島県 | 320円→385円 | 900円→990円 | 1370円→1510円 |
沖縄県 | 320円→385円 | 900円→990円 | 1370円→1510円 |
※レターパックライト(送料370円)につきましては、現行のままで改定いたしません。
お客様のご負担が大きくなってしまうことを心よりお詫び申し上げるとともに、送料値上げに関してご理解をいただきますようお願い申し上げます。
今後とも変わらぬご愛顧のほど賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。